Применяют для подвешивания хвостовиков или секции обсадных колонн в стволе скважины с целью предотвращения их изгиба от действия собственного веса. Глубинную подвеску потайных колонн и секций обсадных колонн при креплении скважин производят тремя способами: на
цементном камне, клиньях и опорной поверхности. Потайные колонны и секции обсадных колонн можно подвешивать на цементном камне в обсаженной и необсаженной частях ствола без ограничений их длины, глубины скважины и кольцевых зазоров, но при обязательном подъеме тампонажного раствора на всю длину цементируемой колонны.
SSX-A Φ339.7×Φ244.5(133/8"×95/8")ХАРАКТЕРИСТИКИ
| макси. Нагрузка тягивания,т. | 240 | |||||
| нагрузка для держателя от втулки ,т | 30 | |||||
| герметичность,Mpa | >25 | |||||
| срезание пальца от гидроцилиндра,MPa | 7.0~7.5 | |||||
| срезание пальца от седла,MPa | 17.9 | |||||
| давление резиновой пробки-хвостовик,MPa | 13 | |||||
| максимальный наружный диаметр устройства по телу (по центратору) ,mm | F308 | |||||
| мини. втутрений диаметр устройства по телу (по центратору),mm | F220.5 | |||||
| длина втулки,mm | 1200 | |||||
| наружнний диаметр втулки,mm | F292 | |||||
| внутрений диаметр втулки,mm | F260 | |||||
| длина резины-пробки бурильщей трубы,mm | 295 | |||||
| диаметр резиновой пробки-хвоставики,mm | F230 | |||||
| стена хвостовики,mm | 10.03 11.05 11.99 | |||||
| удельный вес хвостовики ,kg/m | 59.52 64.73 69.94 | |||||
| диаметр медного шара,mm | F55 | |||||
| стена обсадной трубы,mm | 9.65 10.92 12.19 | |||||
| удельный вес обсадной трубы ,kg/m | 81.90 90.77 101.18 | |||||
| вид резьбы муфты | 410(NC50) | |||||
| проточная площадь | стена ОТ,mm | 9.65 | 10.92 | 12.19 | ||
| передний/задний,cm2 | 178/125 | 166/120 | 153/116 | |||
Мы последовательно установили до...
Наша продукция экспортируется в ...
Горячие продукты
